E-Commerce-Umsatz liegt bei knapp 12 Prozent

Nur in Großbritannien und den USA ist der Onlineanteil am gesamten Einzelhandel höher als in Deutschland.

Mit deutlichem Abstand ist mit 15,2 Prozent der E-Commerce-Anteil in Großbritannien am höchsten von allen westlichen Staaten. Mit 12,7 Prozent liegt die USA nur noch knapp vor Deutschland, wo die Onlinehändler 11,6 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes für sich gewinnen konnten. Diese drei Länder sind die einzigen,die bisher einen zweistelligen Onlineanteil am Einzelhandelsumsatz erreicht haben.

grafik ibusiness retailmenot anteil onlinehandel länder

Online-Handelsumsatz 2015 (in Mrd. €)
Online-Umsatz 2015 gesamt Umsatzwachstum ggü. 2014 Online-Anteil am Gesamtumsatz
Großbritannien 61,84 € 16,2% 15,2%
Deutschland 52,79 € 23,1% 11,6%
Frankreich 36,53 € 17,0% 8,0%
Spanien 9,64 € 18,6% 3,5%
Italien 7,51 € 19,0% 2,5%
Niederlande 7,03 € 16,8% 7,4%
Schweden 4,93 € 15,5% 7,8%
Polen 5,12 € 21,0% 3,3%
Europa 185,39 € 18,6% 8,4%
USA 254,89 € 13,8% 12,7%
Kanada 12,51 € 19,4% 4,5%
Online-Umsatz 2013-2017 (in Mrd. €)
2013 2014 2015 2016 2017
Großbritannien 45,96 € 53,22 € 61,84 € 71,05 € 81,14 €
Deutschland 34,30 € 42,88 € 52,79 € 62,45 € 73,00 €
Frankreich 26,80 € 31,22 € 36,53 € 42,63 € 49,02 €
Spanien 6,80 € 8,13 € 9,64 € 11,45 € 13,49 €
Italien 5,30 € 6,31 € 7,51 € 8,78 € 10,25 €
Niederlande 5,30 € 6,02 € 7,03 € 8,19 € 9,54 €
Schweden 3,70 € 4,27 € 4,93 € 5,74 € 6,70 €
Polen 3,45 € 4,23 € 5,12 € 6,03 € 7,04 €
Europa 131,61 € 156,28 € 185,39 € 216,32 € 250,18 €
USA 195,62 € 223,98 € 254,89 € 291,59 € 332,70 €
Kanada 8,80 € 10,48 € 12,51 € 16,76 € 19,84 €
Wachstum Online-Umsatz (jeweils ggü. Vorjahr)
2014 2015 2016 2017
Großbritannien 15,8% 16,2% 14,9% 14,2%
Deutschland 25,0% 23,1% 18,3% 16,9%
Frankreich 16,5% 17,0% 16,7% 15,0%
Spanien 19,6% 18,6% 18,8% 17,8%
Italien 19,0% 19,0% 16,9% 16,7%
Niederlande 13,5% 16,8% 16,5% 16,5%
Schweden 15,5% 15,5% 16,5% 16,8%
Polen 22,6% 21,0% 17,7% 16,8%
Europa 18,4% 18,6% 16,7% 15,7%
USA 14,5% 13,8% 14,4% 14,1%
Kanada 19,1% 19,4% 34,0% 18,4%
Online-Anteil am Gesamthandel 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017
Großbritannien 12,1% 13,5% 15,2% 16,8% 17,8%
Deutschland 8,1% 10,0% 11,6% 13,5% 15,2%
Frankreich 6,0% 6,9% 8,0% 9,2% 10,1%
Spanien 2,5% 3,0% 3,5% 4,1% 4,7%
Italien 1,8% 2,1% 2,5% 3,0% 3,5%
Niederlande 6,3% 7,1% 7,4% 8,5% 9,5%
Schweden 6,8% 7,6% 7,8% 8,8% 9,8%
Polen 2,4% 2,8% 3,3% 3,7% 4,2%
Europa 6,2% 7,2% 8,4% 9,4% 10,1%
USA 10,6% 11,6% 12,7% 13,9% 14,7%
Kanada 3,4% 3,9% 4,5% 5,9% 6,6 %
Bildquelle: iBusiness
Datenquelle: retailmenot.de

 


 

Deutsche bestellen 2016 mehr und häufiger im Internet denn je