Arbeitgeber des deutschen Produzierenden Gewerbes und wirtschaftlicher Dienstleistungen bezahlten im Jahr 2016 durchschnittlich 33,40 Euro für eine geleistete Arbeitsstunde. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag das Arbeitskostenniveau in Deutschland damit innerhalb der Europäischen Union (EU) auf Rang sieben. Gemessen am EU-Durchschnitt von 25,70 Euro zahlten deutsche Arbeitgeber 30 % mehr für eine Stunde Arbeit. Im Vergleich beispielsweise zum Nachbarland Frankreich (36,30 Euro) waren es aber knapp 8 % weniger. Dänemark hatte mit 43,40 Euro die höchsten Arbeitskosten je geleistete Stunde, Bulgarien mit 4,40 Euro die niedrigsten.
Im Verarbeitenden Gewerbe, das besonders stark im internationalen Wettbewerb steht, kostete eine Arbeitsstunde in Deutschland 2016 durchschnittlich 38,70 Euro. Hier lag Deutschland im EU-Vergleich auf Rang vier. Eine Stunde Arbeit in der deutschen Industrie war damit 47 % teurer als im EU-Durchschnitt (26,40 Euro) und kostete knapp 3 % mehr als in Frankreich (37,60 Euro). Bei den marktbestimmten Dienstleistungen lag Deutschland mit Arbeitskosten von 30,50 Euro pro Arbeitsstunde europaweit auf dem neunten Platz (19 % über dem EU-Durchschnitt und 16 % unter dem Wert für Frankreich).
Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdiensten und den Lohnnebenkosten zusammen. Im Jahr 2016 zahlten die Arbeitgeber in Deutschland in Branchen des Produzierenden Gewerbes und der wirtschaftlichen Dienstleistungen auf 100 Euro Bruttoverdienst zusätzlich 28 Euro Lohnnebenkosten. Damit lagen die Lohnnebenkosten in Deutschland unter dem EU-Durchschnitt von 31 Euro. Im EU-weiten Ranking lag Deutschland im Mittelfeld auf Rang 14. Auf 100 Euro Lohn wurden in Schweden (49 Euro), Frankreich (47 Euro) und Belgien (44 Euro) die höchsten Lohnnebenkosten gezahlt, in Malta (9 Euro) die niedrigsten. Hauptbestandteil der Lohnnebenkosten sind die Sozialbeiträge der Arbeitgeber, also vor allem die gesetzlichen Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialversicherungen, die Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung sowie die Aufwendungen für die Lohn- und Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfall.
Arbeitskosten je geleistete Stunde im Jahr 2016 in Euro Rechenstand: 4. Quartal 2016 |
|||||||
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (absteigend sortiert nach dem Arbeitskostenniveau im Bereich Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen) |
Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen |
Darunter | |||||
Verarbeitendes Gewerbe | Wirtschaftliche Dienstleistungen |
||||||
Euro | Veränderung gegenüber 2015 in % 1 |
Euro | Rang | Euro | Rang | ||
. | |||||||
Europäische Union (EU 28) | 25,70 | 1,6 | 26,40 | – | 25,70 | – | |
Euro-Währungsgebiet (EU 19) | 30,00 | 1,3 | 32,20 | – | 28,70 | – | |
Dänemark | 43,40 | 1,9 | 43,40 | 1 | 44,00 | 1 | |
Belgien | 41,20 | 0,1 | 43,30 | 2 | 40,60 | 2 | |
Schweden | 40,90 | 3,3 | 41,90 | 3 | 40,40 | 3 | |
Luxemburg | 36,50 | 0,9 | 31,10 | 10 | 39,60 | 4 | |
Frankreich | 36,30 | 1,6 | 37,60 | 5 | 36,10 | 5 | |
Finnland | 33,70 | 0,7 | 37,00 | 6 | 32,00 | 7 | |
Deutschland | 33,40 | 2,5 | 38,70 | 4 | 30,50 | 9 | |
Niederlande | 33,40 | 0,9 | 35,10 2 | 8 | 32,30 2 | 6 | |
Österreich | 32,90 | 0,8 | 35,50 | 7 | 31,50 | 8 | |
Irland | 29,20 | 1,6 | 31,30 | 9 | 28,10 | 10 | |
Italien | 27,00 | – 0,7 | 27,30 | 11 | 26,90 | 11 | |
Vereinigtes Königreich | 26,10 | 1,5 | 25,40 | 12 | 25,90 | 12 | |
Spanien | 21,10 | 0,1 | 22,80 | 13 | 20,40 | 13 | |
Slowenien | 16,00 | 1,8 | 15,90 | 14 | 16,60 | 14 | |
Zypern | 15,70 | 1,0 | 12,90 | 16 | 16,30 | 15 | |
Griechenland | 13,90 | – 1,5 | 14,60 | 15 | 13,80 | 17 | |
Portugal | 13,10 | – 0,1 | 11,30 | 18 | 14,30 | 16 | |
Malta | 12,50 | – 1,8 | 12,60 | 17 | 12,80 | 18 | |
Estland | 11,30 | 5,4 | 10,60 | 19 | 11,50 | 19 | |
Slowakei | 10,70 | 2,8 | 10,60 | 19 | 10,70 | 20 | |
Tschechische Republik | 10,40 | 2,8 | 10,10 | 21 | 10,70 | 20 | |
Kroatien | 8,70 | – 9,6 | 7,60 | 24 | 9,30 | 22 | |
Polen | 8,40 | 4,1 | 7,70 | 23 | 8,50 | 24 | |
Ungarn | 8,40 | 4,9 | 8,20 | 22 | 8,60 | 23 | |
Lettland | 8,00 | 7,6 | 7,10 | 25 | 8,30 | 25 | |
Litauen | 7,50 | 8,4 | 7,10 | 25 | 7,70 | 26 | |
Rumänien | 5,40 | 10,6 | 4,70 | 27 | 5,80 | 27 | |
Bulgarien | 4,40 | 7,8 | 3,70 | 28 | 4,70 | 28 |
1 Die Veränderungsraten sind kalenderbereinigt und in der jeweiligen Landeswährung berechnet.
2 Die Angaben der Niederlande beruhen auf den ersten drei Quartalen 2016.
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Eurostat-Daten vom 29.03.2017
Lohnnebenkosten im Verhältnis zu den Bruttoverdiensten im Bereich Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen im Jahr 2016 | |||
Mitgliedstaaten der Europäischen Union | Auf 100 Euro Bruttoverdienst zahlten Arbeitgeber zusätzlich x Euro Lohnnebenkosten |
||
Euro | Rang | ||
Europäische Union (EU 28) | 31 | – | |
Euro-Währungsgebiet (EU 19) | 34 | – | |
Schweden | 49 | 1 | |
Frankreich | 47 | 2 | |
Belgien | 44 | 3 | |
Litauen | 40 | 4 | |
Griechenland | 39 | 5 | |
Tschechische Republik | 37 | 6 | |
Italien | 37 | 7 | |
Estland | 36 | 8 | |
Österreich | 36 | 9 | |
Slowakei | 36 | 10 | |
Spanien | 35 | 11 | |
Niederlande | 30 | 12 | |
Ungarn | 29 | 13 | |
Deutschland | 28 | 14 | |
Portugal | 27 | 15 | |
Finnland | 27 | 16 | |
Lettland | 26 | 17 | |
Rumänien | 25 | 18 | |
Polen | 22 | 19 | |
Zypern | 20 | 20 | |
Slowenien | 19 | 21 | |
Vereinigtes Königreich | 19 | 22 | |
Bulgarien | 18 | 23 | |
Irland | 18 | 24 | |
Kroatien | 18 | 25 | |
Dänemark | 16 | 26 | |
Luxemburg | 16 | 27 | |
Malta | 9 | 28 |
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Eurostat-Daten vom 29.03.2017.
Zeitreihen für die Arbeitskosten in Deutschland untergliedert nach Branchen stehen unter dem Suchbegriff »Jahresschätzung Arbeitskosten (62431-0001)« in der Datenbank GENESIS-Online zur Verfügung. Weitere amtliche EU-Statistiken sind im Bereich »Europa in Zahlen« zu finden.
Hier folgt eine Auswahl an Fachbeiträgen, Studien, Stories und Statistiken die zu diesem Thema passen. Geben Sie in der »Artikelsuche…« rechts oben Ihre Suchbegriffe ein und lassen sich überraschen, welche weiteren Treffer Sie auf unserer Webseite finden. Diese Auswahl wurde von Menschen getroffen und nicht von Algorithmen.
Verantwortung, Flexibilität und neue Freiräume im Job werden geschätzt – aber nicht von allen
Höhere Erwerbstätigenzahl ließ Arbeitsvolumen 2016 um 500 Millionen Stunden steigen
Investoren lieben Deutschland: Mehr Investitionen, mehr Arbeitsplätze
Outsourcing in Südost-Europa: Bulgarien als Offshoring-Standort