Die deutschen Exporteure starten hoffnungsfroh ins neue Jahr. Die Exporterwartungen stiegen von 8,2 Saldenpunkten im Dezember auf 12,0 Saldenpunkte im Januar. Die protektionistischen Töne des neuen US-Präsidenten lassen die Wirtschaft derzeit unbeeindruckt.
Der Anstieg der Exporterwartungen ist insbesondere auf die Autohersteller zurückzuführen. Aber auch der Maschinenbau geht von deutlich besseren Auslandsgeschäften aus. Weiter auf Expansionskurs, wenn auch weniger stark als zuletzt, bleiben Firmen aus der Chemie-und Elektrobranche. Einen merklichen Dämpfer mussten die Metall-Unternehmen verkraften. Sie erwarten kaum noch Zuwächse im Export.
Deutsche Exporte im November 2016: + 5,6 % zum November 2015
Im November 2016 wurden von Deutschland Waren im Wert von 108,5 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 85,8 Milliarden Euro importiert. Das ist in beiden Verkehrsrichtungen der jeweils höchste bisher gemessene Monatswert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren damit die deutschen Exporte im November 2016 um 5,6 % und die Importe um 4,5 % höher als im November 2015. Kalender- und saisonbereinigt nahmen die Exporte gegenüber dem Vormonat Oktober 2016 um 3,9 % zu, die Importe stiegen um 3,5 %.
Die Außenhandelsbilanz schloss im November 2016 mit einem Überschuss von 22,6 Milliarden Euro ab. Im November 2015 hatte der Saldo in der Außenhandelsbilanz + 20,5 Milliarden Euro betragen. Kalender- und saisonbereinigt lag der Außenhandelsbilanzüberschuss im November 2016 bei 21,7 Milliarden Euro.
Unter Berücksichtigung der Salden für Warenhandel einschließlich Ergänzungen zum Außenhandel (+ 24,3 Milliarden Euro), Dienstleistungen (– 1,8 Milliarden Euro), Primäreinkommen (+ 6,1 Milliarden Euro) und Sekundäreinkommen (– 4,0 Milliarden Euro) schloss – nach vorläufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank – die Leistungsbilanz im November 2016 mit einem Überschuss von 24,6 Milliarden Euro ab. Im November 2015 hatte die deutsche Leistungsbilanz einen Aktivsaldo von 24,9 Milliarden Euro ausgewiesen.
In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im November 2016 Waren im Wert von 63,2 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 56,9 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber November 2015 stiegen die Exporte in die EU-Länder um 4,3 % und die Importe aus diesen Ländern um 4,8 %. In die Länder der Eurozone wurden im November 2016 Waren im Wert von 39,7 Milliarden Euro (+ 5,2 %) geliefert und Waren im Wert von 38,0 Milliarden Euro (+ 3,0 %) aus diesen Ländern bezogen. In die EU-Länder, die nicht der Eurozone angehören, wurden im November 2016 Waren im Wert von 23,6 Milliarden Euro (+ 2,8 %) exportiert und Waren im Wert von 19,0 Milliarden Euro (+ 8,5 %) von dort importiert.
In die Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittländer) wurden im November 2016 Waren im Wert von 45,2 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 28,9 Milliarden Euro aus diesen Ländern importiert. Gegenüber November 2015 stiegen die Exporte in die Drittländer um 7,6 % und die Importe von dort um 3,9 %.
Quelle: Statistische Bundesamt
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/151631/umfrage/deutsche-exporte-und-importe/
Grenzüberschreitende Transaktionen Milliarden Euro |
||||||
Gegenstand der Nachweisung |
November | Januar bis November |
Oktober | November | Januar bis November |
|
2016 | 2015 | |||||
1 Nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank. | ||||||
Außenhandel | ||||||
1 Exporte insgesamt | 108,5 | 1 110,2 | 101,6 | 102,7 | 1 101,9 | |
2 Importe insgesamt | 85,8 | 875,9 | 82,2 | 82,2 | 876,0 | |
3 Außenhandelsbilanz (1-2) | 22,6 | 234,3 | 19,4 | 20,5 | 225,9 | |
Übertragung zum Warenhandel 1 | ||||||
4 Ergänzungen zum Außenhandel | 1,7 | 20,3 | 1,7 | 1,7 | 15,7 | |
Salden der Leistungsbilanz 1 | ||||||
5 Warenhandel (3+4) | 24,3 | 254,6 | 21,1 | 22,2 | 241,6 | |
6 Dienstleistungen | – 1,8 | – 29,1 | – 3,7 | – 1,7 | – 32,1 | |
7 Primäreinkommen | 6,1 | 52,6 | 5,7 | 6,9 | 52,5 | |
8 Sekundäreinkommen | – 4,0 | – 36,4 | – 3,8 | – 2,5 | – 35,1 | |
Leistungsbilanz (5+6+7+8) | 24,6 | 241,8 | 19,4 | 24,9 | 227,0 |
Ländergruppen | |||||
Gegenstand der Nachweisung | November 2016 |
Januar bis November 2016 |
Veränderung gegenüber | ||
November 2015 |
Januar bis November 2015 |
||||
Milliarden Euro | % | ||||
Ergebnisse nach dem EU-Konzept (nach Versendungsland). | |||||
Exporte insgesamt | 108,5 | 1 110,2 | 5,6 | 0,8 | |
darunter: | |||||
EU-Länder | 63,2 | 653,8 | 4,3 | 1,9 | |
Eurozone | 39,7 | 407,4 | 5,2 | 1,4 | |
Nicht Eurozone | 23,6 | 246,4 | 2,8 | 2,8 | |
Drittländer | 45,2 | 456,5 | 7,6 | – 0,9 | |
Importe insgesamt | 85,8 | 875,9 | 4,5 | 0,0 | |
darunter: | |||||
EU-Länder | 56,9 | 580,9 | 4,8 | 1,3 | |
Eurozone | 38,0 | 393,8 | 3,0 | 0,2 | |
Nicht Eurozone | 19,0 | 187,1 | 8,5 | 3,7 | |
Drittländer | 28,9 | 295,0 | 3,9 | – 2,4 |
Außenhandel (Spezialhandel) Ausfuhr und Einfuhr Originalwerte/kalender- und saisonbereinigte Werte 1 |
||||||||||
Jahr | Monat | Export | Import | |||||||
Originalwert | Kalender- und saison- bereinigter Wert 1 |
Originalwert | Kalender- und saison- bereinigter Wert 1 |
|||||||
Wert in Milliarden Euro |
Verän- derung gegen- über Vorjahres- monat in % |
Wert in Milliarden Euro |
Verän- derung gegen- über Vor- monat in % |
Wert in Milliarden Euro |
Verän- derung gegen- über Vorjahres- monat in % |
Wert in Milliarden Euro |
Verän- derung gegen- über Vor- monat in % |
|||
1 Nach Census X-12 ARIMA. | ||||||||||
2015 | Januar | 89,7 | 0,0 | 96,8 | – 1,1 | 74,0 | – 1,3 | 76,7 | – 0,2 | |
Februar | 95,4 | 4,5 | 98,0 | 1,3 | 76,2 | 1,2 | 77,5 | 1,1 | ||
März | 107,6 | 13,5 | 98,6 | 0,6 | 84,6 | 8,0 | 79,6 | 2,7 | ||
April | 100,1 | 7,8 | 100,0 | 1,4 | 78,8 | 4,4 | 79,4 | – 0,3 | ||
Mai | 95,4 | 4,8 | 101,5 | 1,5 | 76,3 | 3,6 | 79,7 | 0,4 | ||
Juni | 105,3 | 13,6 | 100,0 | – 1,4 | 81,7 | 6,7 | 79,0 | – 1,0 | ||
Juli | 106,7 | 6,8 | 102,5 | 2,4 | 82,3 | 7,0 | 80,5 | 1,9 | ||
August | 87,7 | 5,6 | 96,9 | – 5,4 | 72,7 | 4,5 | 78,3 | – 2,7 | ||
September | 105,4 | 3,9 | 99,6 | 2,8 | 83,2 | 4,2 | 80,5 | 2,9 | ||
Oktober | 105,8 | 2,9 | 98,7 | – 1,0 | 84,1 | 3,3 | 78,6 | – 2,3 | ||
November | 102,7 | 8,2 | 99,7 | 1,1 | 82,2 | 6,0 | 79,7 | 1,4 | ||
Dezember | 91,6 | 2,9 | 97,9 | – 1,8 | 73,3 | 3,7 | 78,4 | – 1,7 | ||
2016 | Januar | 88,5 | – 1,4 | 98,1 | 0,2 | 75,3 | 1,7 | 79,5 | 1,4 | |
Februar | 99,3 | 4,1 | 99,2 | 1,1 | 79,5 | 4,3 | 79,3 | – 0,3 | ||
März | 106,7 | – 0,9 | 100,6 | 1,5 | 80,9 | – 4,3 | 77,6 | – 2,0 | ||
April | 104,0 | 3,9 | 100,6 | – 0,0 | 78,7 | – 0,2 | 77,7 | 0,1 | ||
Mai | 97,0 | 1,6 | 99,3 | – 1,3 | 76,2 | – 0,1 | 77,7 | 0,0 | ||
Juni | 106,5 | 1,2 | 99,2 | – 0,1 | 82,0 | 0,4 | 78,2 | 0,6 | ||
Juli | 96,0 | – 10,0 | 97,7 | – 1,6 | 76,9 | – 6,5 | 78,1 | – 0,0 | ||
August | 96,2 | 9,7 | 101,0 | 3,4 | 76,6 | 5,3 | 79,7 | 1,9 | ||
September | 106,0 | 0,6 | 100,1 | – 0,9 | 81,8 | – 1,6 | 79,0 | – 0,8 | ||
Oktober | 101,6 | – 4,0 | 100,6 | 0,5 | 82,2 | – 2,3 | 80,0 | 1,2 | ||
November | 108,5 | 5,6 | 104,5 | 3,9 | 85,8 | 4,5 | 82,8 | 3,5 |
Familienunternehmen : Jeder dritte Euro wird durch Export verdient
Deutsche Exporte trotz Krisen im September 2015 um 4,4 % gestiegen
Trends und Herausforderungen für das Internationale Management in 2017
Kleine Unternehmen fühlen sich bei der politischen Entscheidungsfindung unterrepräsentiert
Beschäftigungsboom in Deutschland hält an – Wachstumsbremse Fachkräftemangel