Im Jahresdurchschnitt 2018 waren rund 44,8 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Nach ersten vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lag die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2018 um 562 000 Personen oder 1,3 % höher als im Vorjahr. Im Jahr 2017 hatte die Zuwachsrate 1,4 % betragen. Insgesamt setzte sich der nun seit 13 Jahren anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit fort. Eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte glichen negative demografische Effekte aus, sodass im Jahr 2018 die höchste Zahl an Erwerbstätigen seit der Wiedervereinigung im Jahr 1991 erreicht wurde.
Dienstleistungsbereiche haben am stärksten zum absoluten Anstieg beigetragen
In den Dienstleistungsbereichen gab es 2018 mit +1,2 % oder +384 000 Personen gegenüber dem Vorjahr den stärksten Anstieg bei der Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland. Den größten absoluten Anteil daran hatten die Öffentlichen Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit +190 000 Erwerbstätigen (+1,7 %), gefolgt von Handel, Verkehr, Gastgewerbe (+96 000 Erwerbstätige; +1,0 %) sowie von den Unternehmensdienstleistern (+55 000 Erwerbstätige; +0,9 %). Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2018 überdurchschnittlich um 139 000 Personen (+1,7 %). Im Baugewerbe betrug der Anstieg 37 000 Personen (+1,5 %), in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 2 000 Personen (+0,3 %).
Mehr Arbeitnehmer, weniger Selbstständige
Entscheidend für die positive Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt war die gestiegene Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Jahresdurchschnitt 2018 um 638 000 Personen (+1,6 %) auf erstmals über 40 Millionen wuchs. Während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten weiter anstieg, war die Summe der marginal Beschäftigten (darunter geringfügige Beschäftigung) weiter rückläufig. Die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger sank im selben Zeitraum um 76 000 Personen (-1,8 %) auf 4,22 Millionen. Zuletzt hatte es im Jahr 2003 weniger Selbstständige (4,12 Millionen) gegeben.
Immer weniger Erwerbslose
Die Zahl der Erwerbslosen (nach international vergleichbarer Definition) sank nach vorläufigen Schätzungen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2018 zum Vorjahr um 130 000 Personen (-8,0 %) auf knapp 1,5 Millionen. Die Zahl der aktiv am Arbeitsmarkt verfügbaren Erwerbspersonen, definiert als Summe von Erwerbstätigen und Erwerbslosen, erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 422 000 Personen (+0,9 %) auf 46,2 Millionen. Die Erwerbslosenquote, gemessen als Anteil der Erwerbslosen an der Zahl der Erwerbspersonen, sank gegenüber dem Vorjahr von 3,5 % auf 3,2 %.
Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland nach Wirtschaftsbereichen 1 |
|||||
Jahr | Erwerbs- tätige insgesamt |
Land- und Forstwirt- schaft, Fischerei |
Produzie- rendes Gewerbe ohne Bau- gewerbe |
Bau- gewerbe |
Dienst- leistungs- bereiche 2 |
1 Jahresdurchschnitte.
|
|||||
Personen in 1 000 | |||||
2005 | 39 326 | 668 | 7 818 | 2 277 | 28 563 |
2006 | 39 635 | 653 | 7 734 | 2 273 | 28 975 |
2007 | 40 325 | 667 | 7 839 | 2 312 | 29 507 |
2008 | 40 856 | 670 | 8 022 | 2 300 | 29 864 |
2009 | 40 892 | 667 | 7 844 | 2 312 | 30 069 |
2010 | 41 020 | 661 | 7 705 | 2 331 | 30 323 |
2011 | 41 577 | 670 | 7 854 | 2 376 | 30 677 |
2012 | 42 061 | 667 | 7 994 | 2 412 | 30 988 |
2013 | 42 319 | 641 | 8 022 | 2 427 | 31 229 |
2014 | 42 671 | 649 | 8 069 | 2 436 | 31 517 |
2015 | 43 071 | 637 | 8 084 | 2 427 | 31 923 |
2016 | 43 642 | 619 | 8 111 | 2 451 | 32 461 |
2017 | 44 269 | 616 | 8 196 | 2 490 | 32 967 |
2018 | 44 831 | 618 | 8 335 | 2 527 | 33 351 |
Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in % | |||||
2005 | 0,0 | -3,2 | -1,7 | -3,4 | 0,8 |
2006 | 0,8 | -2,2 | -1,1 | -0,2 | 1,4 |
2007 | 1,7 | 2,1 | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
2008 | 1,3 | 0,4 | 2,3 | -0,5 | 1,2 |
2009 | 0,1 | -0,4 | -2,2 | 0,5 | 0,7 |
2010 | 0,3 | -0,9 | -1,8 | 0,8 | 0,8 |
2011 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,2 |
2012 | 1,2 | -0,4 | 1,8 | 1,5 | 1,0 |
2013 | 0,6 | -3,9 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
2014 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,9 |
2015 | 0,9 | -1,8 | 0,2 | -0,4 | 1,3 |
2016 | 1,3 | -2,8 | 0,3 | 1,0 | 1,7 |
2017 | 1,4 | -0,5 | 1,0 | 1,6 | 1,6 |
2018 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | 1,5 | 1,2 |
Anteile der Wirtschaftsbereiche an den Erwerbstätigen insgesamt in % | |||||
1991 | 100 | 3,0 | 28,3 | 7,4 | 61,3 |
2005 | 100 | 1,7 | 19,9 | 5,8 | 72,6 |
2010 | 100 | 1,6 | 18,8 | 5,7 | 73,9 |
2011 | 100 | 1,6 | 18,9 | 5,7 | 73,8 |
2012 | 100 | 1,6 | 19,0 | 5,7 | 73,7 |
2013 | 100 | 1,5 | 19,0 | 5,7 | 73,8 |
2014 | 100 | 1,5 | 18,9 | 5,7 | 73,9 |
2015 | 100 | 1,5 | 18,8 | 5,6 | 74,1 |
2016 | 100 | 1,4 | 18,6 | 5,6 | 74,4 |
2017 | 100 | 1,4 | 18,5 | 5,6 | 74,5 |
2018 | 100 | 1,4 | 18,6 | 5,6 | 74,4 |
Erwerbspersonen, Erwerbslose und Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland 1 |
||||||
Jahr | Erwerbs- personen |
Erwerbs- lose 2 |
Erwerbstätige Inländer | |||
insgesamt | Arbeit- nehmer |
Selbst- ständige 3 |
||||
1 Jahresdurchschnitte.
|
||||||
Personen in 1 000 | ||||||
1991 | 41 023 | 2 172 | 38 851 | 35 288 | 3 563 | |
2004 | 43 345 | 4 127 | 39 218 | 34 960 | 4 258 | |
2005 | 43 726 | 4 506 | 39 220 | 34 810 | 4 410 | |
2006 | 43 663 | 4 104 | 39 559 | 35 076 | 4 483 | |
2007 | 43 732 | 3 473 | 40 259 | 35 732 | 4 527 | |
2008 | 43 823 | 3 018 | 40 805 | 36 302 | 4 503 | |
2009 | 43 943 | 3 098 | 40 845 | 36 360 | 4 485 | |
2010 | 43 804 | 2 821 | 40 983 | 36 496 | 4 487 | |
2011 | 43 933 | 2 399 | 41 534 | 36 971 | 4 563 | |
2012 | 44 230 | 2 224 | 42 006 | 37 446 | 4 560 | |
2013 | 44 439 | 2 182 | 42 257 | 37 791 | 4 466 | |
2014 | 44 697 | 2 090 | 42 607 | 38 194 | 4 413 | |
2015 | 44 943 | 1 950 | 42 993 | 38 633 | 4 360 | |
2016 | 45 324 | 1 774 | 43 550 | 39 216 | 4 334 | |
2017 | 45 776 | 1 621 | 44 155 | 39 861 | 4 294 | |
2018 | 46 198 | 1 491 | 44 707 | 40 489 | 4 218 | |
Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in % | ||||||
2004 | 1,1 | 8,3 | 0,4 | 0,0 | 3,3 | |
2005 | 0,9 | 9,2 | 0,0 | -0,4 | 3,6 | |
2006 | -0,1 | -8,9 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | |
2007 | 0,2 | -15,4 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | |
2008 | 0,2 | -13,1 | 1,4 | 1,6 | -0,5 | |
2009 | 0,3 | 2,7 | 0,1 | 0,2 | -0,4 | |
2010 | -0,3 | -8,9 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | |
2011 | 0,3 | -15,0 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | |
2012 | 0,7 | -7,3 | 1,1 | 1,3 | -0,1 | |
2013 | 0,5 | -1,9 | 0,6 | 0,9 | -2,1 | |
2014 | 0,6 | -4,2 | 0,8 | 1,1 | -1,2 | |
2015 | 0,6 | -6,7 | 0,9 | 1,1 | -1,2 | |
2016 | 0,8 | -9,0 | 1,3 | 1,5 | -0,6 | |
2017 | 1,0 | -8,6 | 1,4 | 1,6 | -0,9 | |
2018 | 0,9 | -8,0 | 1,3 | 1,6 | -1,8 |
Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen zu den Erwerbstätigen und Erwerbslosen können über die Tabellen Erwerbstätige (81000-0015) und Erwerbspersonen inklusive Erwerbslose (81000-0011) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.
Erwerbstätige: Dienstleistungsbereich wird immer wichtiger
Der Anstieg bei den Erwerbstätigen hierzulande hat sich auch im Jahr 2018 fortgesetzt, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat. Demnach gab es hierzulande 1,3 Prozent mehr Erwerbstätige als noch 2017 – insgesamt hatten so 2018 44,8 Millionen Personen ihren Arbeitsort in Deutschland.
Wie die Grafik von Statista zeigt, waren dabei die meisten im Dienstleistungsbereich tätig. Waren es im Jahr 1991 noch 61,3 Prozent, stieg diese Zahl auf gut 74 Prozent an und liegt seit einigen Jahren stabil bei diesem Wert. Am deutlichsten gesunken ist der Anteil der Erwerbstätigen im produzierenden Gewerbe, aber auch Baugewerbe und Land- und Forstwirtschaft und Fischerei haben Anteile verloren. Hedda Nier
https://de.statista.com/infografik/16511/erwerbstaetige-in-deutschland-und-wirtschaftsbereiche/
Lernen der Zukunft: Kompetenzentwicklung für die digitale (Arbeits-)Welt
Je mehr Roboter, desto mehr Arbeitsplätze – Wozu wir digitale Fabriken brauchen
Arbeitnehmer fürchten Digitalisierung: Bildungsexperte schlägt Digitalführerschein vor
Digital Workplace: Wie Technologie unseren Arbeitsplatz verändert
Investitionsstau bremst Unternehmen bei der Digitalisierung von Arbeitsplätzen